Onderwijsaanbod - tweede graad
De volgende studierichtingen kan je bij ons volgen:
- economie A (met 4 uur wiskunde per week)
- economie B (met 5 uur wiskunde per week)
- wetenschappen
- Latijn
lessentabel
Een aanduiding als "3/2" betekent: 3 uur per week in het 3de jaar en 2 uur per week in het 4de jaar.
| economie A met CLIL | economie A | economie B met CLIL | economie B | wetenschappen met CLIL | wetenschappen | Latijn met CLIL | Latijn |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
communicatievaardigheden Frans | 1/0 | 1/0 |
| |
| |
| |
Engels | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
communicatievaardigheden Engels
| 0/1 | 0/1 | | | | | | |
Duits | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Latijn | | | | | | | 5 | 5 |
economie | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
wiskunde | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
toegepaste fysica | | | | | 1 | 1 | | |
chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
toegepaste chemie | | | | | 1 | 1 | | |
biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
toegepaste biologie | | | | | 1 | 1 | | |
STEM | | | | | 1 | 1 | | |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis in het Nederlands |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
geschiedenis in het Engels (CLIL) | 2 | | 2 | | 2 |
| 2 |
|
informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
plastische opvoeding | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
muzikale opvoeding
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |